Beginn | Ende | AK | Disziplin | Details | Zeit |
10:00 | 10:50 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt 1 | |||
Abschnitt I | |||||
11:00 | U 17 w | 2000 m Einerverfolgung | Qualifikation | 60 | |
U 19 m | Punktefahren | Qualifikation 1. Lauf | 21 | ||
U 19 m | Punktefahren | Qualifikation 2. Lauf | 21 | ||
ME | 4000 m Einerverfolgung | Qualifikation | 55 | ||
WE | 4000 m Einerverfolgung | Qualifikation | 80 | ||
14:57 | |||||
14:57 | 16:00 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt 2 | |||
Abschnitt 2 | |||||
16:20 | U 17 w | 2000 m Einerverfolgung | Finale | 10 | |
U 19 w | Punktefahren | Finale | 32 | ||
U 17 w | 2000 m Einerverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
ME | 4000 m Einerverfolgung | Finale | 14 | ||
WE | 4000 m Einerverfolgung | Finale | 14 | ||
U 19 m | Punktefahren | Finale | 32 | ||
U 19 w | Punktefahren | Siegerehrung | 6 | ||
ME | 4000 m Einerverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
WE | 4000 m Einerverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
U 19 m | Punktefahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 17 m | 500 m Zeitfahren | Finale | 33 | ||
U 17 w | 500 m Zeitfahren | Finale | 15 | ||
U 19 m | 1000 m Zeitfahren | Finale | 42 | ||
ME | Ausscheidungsfahren | Finale | 15 | ||
WE | Scratch | Finale | 15 | ||
U 17 m | 500 m Zeitfahren | Siegerehrung | 5 | ||
U 17 w | 500 m Zeitfahren | Siegerehrung | 5 | ||
U 19 m | 1000 m Zeitfahren | Siegerehrung | 5 | ||
ME | Ausscheidungsfahren | Siegerehrung | 5 | ||
WE | Scratch | Siegerehrung | 5 | ||
20:54 |
Beginn | Ende | AK | Disziplin | Details | Zeit |
08:30 | 09:20 | Warm-Up Sportler:innen aus Abschnitt 1 | |||
Abschnitt I | |||||
09:30 | U 17 m | 2000 m Einerverfolgung | Qualifikation | 100 | |
U 17 w | 3000 m Mannschaftsverfolgung | Qualifikation | 24 | ||
WE | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Qualifikation | 35 | ||
U 19 m | Sprint | Qualifikation | 30 | ||
U 17 w | Sprint | Qualifikation | 12 | ||
U 19 m | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Qualifikation | 40 | ||
U 19 m | Sprint | 1. Runde | 16 | ||
U 19 w | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Qualifikation | 28 | ||
U 17 w | Sprint | Viertelfinale 1. Serie | 12 | ||
ME | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Qualifikation | 21 | ||
U 17 w | Sprint | Viertelfinale 2. Serie | 12 | ||
PAUSE | 10 | ||||
U 17 w | Sprint | Viertelfinale 3. Serie | 5 | ||
WE | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Finale | 20 | ||
WE | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
15:40 | |||||
15:40 | 16:20 | Warm-Up Sportler:innen Abschnitt 2 | |||
Abschnitt 2 | |||||
16:30 | U 17 m | 2000 m Einerverfolgung | Finale | 10 | |
U 17 w | Sprint | Halbfinale 1. Serie | 6 | ||
U 17 w | Sprint | Finale Platz 5 - 8 | 3 | ||
U 17 w | 3000 m Mannschaftsverfolgung | Finale | 10 | ||
U 17 w | Sprint | Halbfinale 2. Serie | 6 | ||
U 19 m | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Finale | 14 | ||
U 17 m | 2000 m Einerverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
U 17 w | 3000 m Mannschaftsverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
U 17 w | Sprint | Halbfinale 3. Serie | 3 | ||
U 19 w | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Finale | 14 | ||
U 17 w | Sprint | Finale 1. Serie | 6 | ||
ME | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Finale | 14 | ||
U 19 m | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
U 19 w | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
U 17 w | Sprint | Finale 2. Serie | 6 | ||
WE | Ausscheidungsfahren | Finale | 20 | ||
U 17 w | Sprint | Finale 3. Serie | 3 | ||
U 19 w | 1000 m Zeitfahren | Finale | 20 | ||
ME | 4000 m Mannschaftsverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
WE | Ausscheidungsfahren | Siegerehrung | 5 | ||
U 17 w | Sprint | Siegerehrung | 5 | ||
U 19 w | 1000 m Zeitfahren | Siegerehrung | 5 | ||
WE | Teamsprint | Qualifikation | 9 | ||
ME | 1000 m Zeitfahren | Finale | 51 | ||
WE | Teamsprint | Finale | 3 | ||
ME | 1000 m Zeitfahren | Siegerehrung | 5 | ||
WE | Teamsprint | Siegerehrung | 5 | ||
ME | Madison | Finale | 40 | ||
ME | Madison | Siegerehrung | 6 | ||
21:25 |
Beginn | Ende | AK | Disziplin | Details | Zeit |
10:30 | 10:50 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt I | |||
Abschnitt I | |||||
11:25 | U 19 m | Sprint | Viertelfinale 1. Serie | 12 | |
U 19 m | Sprint | Viertelfinale 2. Serie | 12 | ||
U 19 m | Sprint | Viertelfinale 3. Serie | 12 | ||
U 17 m | 3000 m Mannschaftsverfolgung | Qualifikation | 60 | ||
13:00 | |||||
13:00 | 14:15 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt 2 | |||
Abschnitt 2 | |||||
15:00 | U 17 w | Punktefahren | Finale | 22 | |
U 19 m | Sprint | Halbfinale 1. Serie | 6 | ||
U 19 m | Sprint | Finale Platz 5 bis 8 | 3 | ||
WE | Madison | Finale | 32 | ||
U 19 m | Sprint | Halbfinale 2. Serie | 6 | ||
U 19 m | Madison | Finale | 30 | ||
U 19 m | Sprint | Halbfinale 3. Serie | 6 | ||
U 17 m | 3000 m Mannschaftsverfolgung | Finale | 12 | ||
ME | Teamsprint | Qualifikation | 12 | ||
U 17 w | Punktefahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 m | Madison | Siegerehrung | 6 | ||
U 17 m | 3000 m Mannschaftsverfolgung | Siegerehrung | 7 | ||
U 19 m | Sprint | Finale 1. Serie | 6 | ||
ME | Scratch | Finale | 22 | ||
U 19 w | Madison | Finale | 30 | ||
U 19 w | Sprint | Finale 2. Serie | 6 | ||
ME | Teamsprint | Finale | 6 | ||
U 19 w | Keirin | Finale | 5 | ||
U 19 m | Sprint | Finale 3. Serie | 6 | ||
ME | Scratch | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 w | Madison | Siegerehrung | 8 | ||
U 19 w | Keirin | Siegerehrung | 6 | ||
ME | Teamsprint | Siegerehrung | 8 | ||
WE | 1000 m Zeitfahren | Finale | 25 | ||
U 19 m | Sprint | Siegerehrun | 6 | ||
WE | 1000 m Zeitfahren | Siegerehrung | 6 | ||
ME | Punktefahren | Finale | 40 | ||
WE | Punktefahren | Finale | 37 | ||
WE | Punktefahren | Siegerehrung | 6 | ||
ME | Punktefahren | Siegerehrung | 6 | ||
21:25 |
Beginn | Ende | AK | Disziplin | Details | Zeit |
11:00 | 11:50 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt I | |||
Abschnitt I | |||||
12:00 | U 17 m | Sprint | QUalifikation | 20 | |
ME | Sprint | Qualifikation | 20 | ||
U 17 m | Ausscheidungsfahren Quali (als Scratch) | 1. Vorlauf | 8 | ||
U 17 m | Ausscheidungsfahren QUali (als Scratch) | 2. Vorlauf | 8 | ||
ME | Sprint | 1. Runde | 6 | ||
U 17 m | Sprint | 1. Runde | 9 | ||
U 19 m | Teamsprint | Qualifikation | 21 | ||
U 19 w | Teamsprint | Qualifikation | 12 | ||
U 17 m | Sprint | Viertelfinale 1. Serie | 12 | ||
ME | Sprint | Viertelfinale 1. Serie | 12 | ||
U 19 w | 3000 m Einerverfolgung | Qualifikation | 45 | ||
U 17 m | Sprint | Viertelfinale 2. Serie | 12 | ||
ME | Sprint | Viertelfinale 2. Seire | 12 | ||
U 19 m | 3000 m Einerverfolgung | Qualifikation | 75 | ||
U 17 m | Sprint | Viertelfinale 3. Serie | 3 | ||
ME | Sprint | Viertelfinale 3. Serie | 7 | ||
16:45 | |||||
16:50 | 17:50 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt 2 | |||
Abschnitt 2 | |||||
18:00 | U 17 m | Sprint | Halbfinale 1. Serie | 8 | |
ME | Sprint | Halbfinale 1. Serie | 5 | ||
U 17 m | Sprint | Finale Platz 5 bis 8 | 3 | ||
ME | Sprint | Finale Platz 5 bis 8 | 3 | ||
U 17 w | Ausscheidungsfahren | Finale | 20 | ||
U 17 m | Sprint | Halbfinale 2. Serie | 6 | ||
ME | Sprint | Halbfinale 2. Serie | 6 | ||
U 17 m | Ausscheidungsfahren | Finale | 20 | ||
U 19 m | Teamsprint | Finale | 6 | ||
U 17 m | Sprint | Halbfinale 3. Serie | 3 | ||
ME | Sprint | Halbfinale 3. Serie | 3 | ||
U 17 w | Ausscheidungsfahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 17 m | Ausscheidungsfahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 m | Teamsprint | Siegerehrung | 8 | ||
U 19 w | Teamsprint | Finale | 6 | ||
U 17 m | Sprint | Finale 1. Serie | 6 | ||
ME | Sprint | Finale 1. Serie | 6 | ||
U 19 m | 3000 m Einerverfolgung | Finale | 12 | ||
U 19 w | 3000 m Einerverfolgung | Finale | 10 | ||
U 17 m | Sprint | Finale 2. Serie | 6 | ||
ME | Sprint | Finale 2. Serie | 6 | ||
U 19 w | Teamsprint | Siegerehrung | 8 | ||
U 19 m | 3000 m Einerverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
U 19 w | 3000 m Einerverfolgung | Siegerehrung | 5 | ||
WE | Keirin | Finale | 5 | ||
U 17 m | Sprint | Finale 3. Serie | 3 | ||
ME | Sprint | Finale 3. Serie | 3 | ||
WE | Keirin | Siegerehrung | 5 | ||
U 17 m | Sprint | Siegerehrung | 5 | ||
ME | Sprint | Siegerehrung | 5 | ||
21:20 |
Beginn | Ende | AK | Disziplin | Details | Zeit |
9:00 | 9:50 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt I | |||
Abschnitt I | |||||
10:00 | WE | Sprint | Qualifikation | 9 | |
U 19 w | Sprint | QUalifikation | 9 | ||
U 17 m | Keirin | Halbfinale | 9 | ||
U 17 w | Keirin | Halbfinale | 9 | ||
WE | Sprint | 1. Runde | 6 | ||
U 19 m | Ausscheidungsfahren Quali (als Scratch) | 1. Vorlauf | 12 | ||
U 19 m | Ausscheidungsfahren Quali (als Scratch) | 2. Vorlauf | 12 | ||
U 19 w | Sprint | Halbfinale 1. Serie | 6 | ||
WE | Sprint | Halbfinale 1. Serie | 6 | ||
U 17 m | Keirin | Finale | 9 | ||
U 17 w | Keirin | Finale | 9 | ||
U 19 w | Ausscheidungsfahren | Finale | 17 | ||
U 19 w | Sprint | Halbfinale 2. Serie | 6 | ||
WE | Sprint | Halbfinale 2. Serie | 6 | ||
U 19 m | Ausscheidungsfahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 17 m | Keirin | Siegerehrung | 6 | ||
U 17 w | Keirin | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 w | Ausscheidungsfahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 w | Sprint | Halbfinale 3. Serie | 3 | ||
WE | Sprint | Halbfinale 3. Serie | 3 | ||
12:35 | |||||
12:35 | 13:15 | Warm-Up der Sportler:innen aus Abschnitt 2 | |||
Abschnitt 2 | |||||
13:25 | U 19 w | Sprint | Finale 1. Serie | 6 | |
WE | Sprint | Finale 1. Serie | 6 | ||
U 17 m | Punktefahren | 1. Vorlauf | 16 | ||
U 17 m | Punktefahren | 2. Vorlauf | 16 | ||
U 19 w | Sprint | Finale 2. Serie | 6 | ||
WE | Sprint | Finale 2. Serie | 6 | ||
U 19 m | Keirin | Halbfinale | 9 | ||
ME | Keirin | Halbfinale | 9 | ||
U 19 m | Ausscheidungsfahren | Finale | 20 | ||
U 19 w | Sprint | Finale 3. Serie | 3 | ||
WE | Sprint | Finale 3. Serie | 3 | ||
U 17 m | Punktefahren | Finale | 34 | ||
U 19 w | Sprint | Siegerehrung | 6 | ||
WE | Sprint | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 m | Ausscheidungsfahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 m | Keirin | Finale | 9 | ||
ME | Keirin | Finale | 9 | ||
U 17 m | Punktefahren | Siegerehrung | 6 | ||
U 19 m | Keirin | Siegerehrung | 6 | ||
ME | Keirin | Siegerehrug | 6 | ||
16:35 |
Männer | Disziplin | Frauen |
1. Luca Spiegel (RV Offenbach) 2. Henric Hackmann (RV Rodenbach) 3. Paul Groß (RSC Cottbus) | Sprint | 1. Clara Schneider (RSV Finsterwalde) 2. Alessa-Catriona Pröpster (RV Offenbach) 3. Lara-Sophie Jäger (RSC Turbine Erfurt) |
1. Henric Hackmann (RV Rodenbach) 2. Kenneth Meng (RSC Turbine Erfurt) 3. Niklas Holfeld (RSC Cottbus) | Keirin | 1. Alessa-Catriona Pröpster (RV Offenbach) 2. Clara Schneider (RSV Finsterwalde) 3. Lara-Sophie Jäger (RSC Turbine Erfurt) |
1. Henric Hackmann (RV Rodenbach) 2. Felix Groß (rad-net Oßwald) 3. Benjamin Boos (rad-net Oßwald) | Zeitfahren | 1. Emma Hinze (RSC Cottbus) 2. Clara Schneider (RSV Finsterwalde) 3. Alessa-Catriona Pröpster (RV Offenbach) |
1. Track Team Brandenburg I 2. Track Team Brandenburg II 3. Sprintteam Thüringen | Teamsprint | 1. Track Team Brandenburg 2. Sprintteam Thüringen 3. Mixed-Mannschaft |
1. Felix Groß (rad-net Oßwald) 2. Roger Kluge (rad-net Oßwald) 3. Benjamin Boos (rad-net Oßwald) | Einerverfolgung | 1. Katharina Fox (MAXX Solar Rose Racing) 2. Justyna Czapla (Canyon SRAM) 3. Hanna Dopjans (LKT Team) |
1. rad-net Oßwald (Kluge, Groß, Müller, Boos) 2. LV Nordrhein-Westfalen 3. LV Brandenburg | Mannschaftsverfolgung | 1. LKT Team 2. Mixed-Mannschaft 3. Mixed-Mannschaft |
1. Moritz Augenstein (RSC Kempten) 2. Roger Kluge (rad-net Oßwald) 3. Max-David Briese (P & S Metalltechnik Benotti) | Punktefahren | 1. Pia Grünewald (LKT Team) 2. Seana Littbarski-Gray (LKT Team) 3. Fabienne Jährig (MAXX Solar Rose Racing) |
1. Benjamin Boos (rad-net Oßwald) 2. Tobias Müller (rad-net Oßwald) 3. Moritz Augenstein (RSC Kempten) | Ausscheidungsfahren | 1. Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT Pro Cycling) 2. Hanna Dopjans (LKT Team) 3. Fabienne Jährig (MAXX Solar Rose Racing) |
1. Moritz Augenstein (RSC Kempten) 2. Tobias Müller (rad-net Oßwald) 3. Max-David Briese (P & S Metalltechnik Benotti) | Scratch | 1. Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT Pro Cycling) 2. Helena Bieber (MAXX Solar Rose Racing) 3. Justyna Czapla (Canyon Sram) |
1. Moritz Augenstein / Moritz Malcharek 2. Tobias Müller / Benjamin Boos 3. Calvin Dik / Niklas Zippan | Madison | 1. Pia Grünewald / Hanna Dopjans 2. Justyna Czapla / Laura Sigmund 2. Isabell Kämpfer/ Katharina Paggel |